Description
| Part # | Length | Strength | WLL | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 7612006 | 6 | 7,400 lbf. / 32.9 kN | 740 lbf. | xxx oz. |
| 7612012 | 12 | 7,400 lbf. / 32.9 kN | 740 lbf. | .8 oz. |
| 7612024 | 24 | 7,400 lbf. / 32.9 kN | 740 lbs. | 1.6 oz. |
| 7612036 | 36 | 7,400 lbf. / 32.9 kN | 740 lbs. | 3.2 oz. |
| 7612048 | 48 | 7,400 lbf. / 32.9 kN | 740 lbs. | 4 oz. |
| 7612060 | 60 | 7,400 lbf. / 32.9 kN | 740 lbs. | 4.8 oz. |




