Description
Key features:
• Choice of three gate options
• Lightweight design
• New frame and gate design
| Weight | 0.355 lbs |
|---|---|
| Color | Black, Blue, Pewter |
| Width | 3.35” (8.5 cm) |
| Length | 5.53” (14.0 cm) |
| Major Axis MBS | 40 kN (8992 lbf) |
| Minor Axis MBS | 16 kN (3600 lbf) |
| Gate Open MBS | 18 kN (4046 lbf) |
| Gate Opening | 1.00” (25.4 mm) |
| Weight | 5,5 oz (156 g) |
| Compliant | BERRY COMPLIANT, NFPA 1983 (2017), G |







