Description
• NFPA 1983
• UL
• Energy absorbing core
• Nylon Sheath /Nylon Core
| Weight | 0.0858 lbs |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Length | 30 m (100 ft), 46 m (150 ft), 61 m (200 ft), 92 m (300 ft) |
| Compliant | NFPA 1983 (2017) |
| Weight | 39 g/m |
| MBS | 18.4 kN (4147 lbf) |
| Elongation at 300 lbf | 6.8% |
| Elongation at 600 lbf | 12.2% |
| Elongation at 1000 lbf | 16.0% |




