Description
| Config. | |
|---|---|
| Strength: | 11,240 lbf. (50 kN) |
| WLL: | 1124 lbs. (477kg) |
| Dimensions: | 7.5″ x 4.6″ (187.5 x 117mm) |
| Rope Diameter: | 3/8″ (10mm) – 1/2″ (13mm) |
| Sheave Diameter: | 2.5″ (63mm) |
| Tread Diameter: | 2″ (50mm) |
| Weight: | 23.2oz. (681gm) |
| Model # | Description |
|---|---|
| 610644 | RT 2.5″ Double Prusik Minding Pulley |
| Config. | |
|---|---|
| Strength: | 11,240 lbf. (50 kN) |
| WLL: | 1124 lbs. (477kg) |
| Dimensions: | 7.5″ x 4.6″ (187.5 x 117mm) |
| Rope Diameter: | 3/8″ (10mm) – 1/2″ (13mm) |
| Sheave Diameter: | 2.5″ (63mm) |
| Tread Diameter: | 2″ (50mm) |
| Weight: | 23.2oz. (681gm) |
| Brand |
|---|