Orange, black, and T-Top, not sugar, cake, and waffle.
Contact us about pricing for this product!

Tri-Glo Series Cone

| Model | Height (in/mm) | Weight (lb/kg) | Top Thickness (in) | Bot. Thickness (in) | A (in) | B (in) | C (in) |
| 0550 | 5/127 | 25/.11 | .050 | .075 | .75 | 2.75 | 4 |
| 0650 | 6/152 | .88/.40 | .060 | .075 | 2 | 4 | 6 |
| 1250 | 12/305 | 1.5/.68 | .065 | .100 | 2 | 6.5 | 8.5 |
| 1850 | 18/457 | 3/1.36 | .065 | .120 | 2.19 | 7.25 | 11.5 |
| 1850-5 | 18/457 | 5/2.27 | .075 | .125 | 2.19 | 7.25 | 13.75 |
| 2825 | 28/711 | 5/2.27 | .075 | .130 | 1.75 | 7.5 | 13 |
| 2825-7 | 28/711 | 7/3.18 | .075 | .130 | 1.75 | 7.5 | 13.75 |
| 2825-10 | 28/711 | 10/4.54 | .075 | .130 | 1.75 | 7.5 | 15.25 |
| 2850 | 28/711 | 7/3.18 | .075 | .130 | 2.19 | 10.5 | 15.25 |
| 2850-8 | 28/711 | 8/3.63 | .075 | .130 | 2.19 | 10.5 | 15.25 |
| 2850-10 | 28/711 | 10/4.54 | .075 | .130 | 2.19 | 10.5 | 15.25 |
| 3650-8 | 36/914 | 8/3.63 | .075 | .130 | 2.75 | 10.5 | 15.25 |
| 3650-10 | 36/914 | 10/4.54 | .075 | .130 | 2.75 | 10.5 | 15.25 |
| 3650-12 | 36/914 | 12/5.44 | .080 | .130 | 2.75 | 10.5 | 15.25 |
Sponsored Links:
Font Size: 
Switch views:
What's this?